الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الدبلومات الفنية: ننشر لكم الدليل الشامل لمؤشرات وضوابط القبول بالكليات للشهادات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق). يمكنك الاعتماد على هذه النسب لمقارنة مجموعك والتعرف على الكليات المتاحة لك بشكل تقريبي لتنسيق هذا العام.
أ/ نظام الثلاث سنوات
1. دبلوم صناعي (3 سنوات)
| اسم الكلية / المعهد | الحد الأدنى للقبول |
|---|---|
| كلية التربية حلوان | 99.43% |
| كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 98.43% |
| كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 97.86% |
| كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 97.71% |
| كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 97.43% |
| أقتصاد منزلى حلوان | 97.29% |
| أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 96.71% |
| أقتصاد منزلى العريش | 96.57% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 96.57% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 96.50% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات | 96.29% |
| آثار القاهرة | 87.14% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 93.71% |
| تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 95.86% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة القاهرة | 97.93% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة الدلتا | 95.71% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب | 96.43% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة مصر الدولية | 90.43% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 اكتوبر | 97.29% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بني سويف | 95.64% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود | 95.07% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة الفيوم | 95.00% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بور سعيد | 94.89% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة ج اسيوط | 94.57% |
| كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة | 94.00% |
| الكلية التكنولوجيه المصرية الالمانية باسيوط | 94.57% |
2. دبلوم تجاري (3 سنوات)
| اسم الكلية / المعهد | الحد الأدنى للقبول |
|---|---|
| تجارة جنوب الوادي | 99.00% |
| تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 98.83% |
| تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 98.83% |
| تجارة أسيوط | 98.83% |
| تجارة بور سعيد | 98.67% |
| تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 98.50% |
| تجارة انتساب موجه بور سعيد | 98.50% |
| تجارة سوهاج | 98.50% |
| تجارة أسوان | 98.50% |
| تجارة كفر الشيخ | 97.76% |
| تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 98.33% |
| تجارة السويس | 98.33% |
| تجارة مدينة السادات | 98.33% |
| تجارة دمياط | 98.33% |
| تجارة انتساب موجه أسوان | 98.33% |
| تجارة المنصورة | 98.28% |
| تجارة انتساب موجه دمياط | 98.28% |
| تجارة الإسكندرية | 98.22% |
| تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 98.17% |
| تجارة انتساب موجه السويس | 98.17% |
| تجارة انتساب موجه سوهاج | 98.17% |
| تجارة و إدارة أعمال حلوان | 98.17% |
| تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 98.14% |
| تجارة الزقازيق | 98.10% |
| تجارة العريش | 98.00% |
| تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 98.00% |
| تجارة انتساب موجه أسيوط | 98.00% |
| تجارة دمنهور | 98.00% |
| تجارة القاهرة | 98.00% |
| تجارة طنطا | 98.00% |
| تجارة انتساب موجه المنصورة | 97.93% |
| تجارة انتساب موجه دمنهور | 97.93% |
| تجارة انتساب موجه الزقازيق | 97.83% |
| تجارة بني سويف | 97.83% |
| تجارة انتساب موجه طنطا | 97.83% |
| تجارة المنوفية بشبين الكوم | 97.83% |
| تجارة بنها | 97.76% |
| تجارة انتساب موجه بني سويف | 97.76% |
| تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 97.76% |
| تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 97.76% |
| تجارة عين شمس | 97.76% |
| تجارة انتساب موجه القاهرة | 97.75% |
| تجارة انتساب موجه العريش | 97.75% |
| تجارة انتساب موجه بنها | 97.71% |
| تجارة انتساب موجه عين شمس | 97.67% |
| تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 97.50% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 97.24% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 97.00% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات | 96.92% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة | 96.90% |
| تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 96.72% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 96.03% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 94.64% |
3. دبلوم زراعي (3 سنوات)
| اسم الكلية / المعهد | الحد الأدنى للقبول |
|---|---|
| تربية كفر الشيخ | 97.00% |
| زراعة الوادي الجديد | 96.80% |
| تربية طنطا | 95.80% |
| زراعة المنصورة | 95.40% |
| تربية دمنهور | 95.40% |
| تربية المنيا | 95.20% |
| زراعة المنوفية بشبين الكوم | 94.40% |
| زراعة بنها بمشتهر | 94.20% |
| زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 93.80% |
| تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 93.60% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 90.68% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 89.20% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية | 89.00% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية | 88.40% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات | 88.40% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية | 87.80% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة | 87.40% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية | 86.55% |
| تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 86.40% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية | 83.00% |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية | 81.80% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 80.80% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 75.09% |
4. دبلوم سياحة وفنادق (3 سنوات)
| اسم الكلية / المعهد | الحد الأدنى للقبول |
|---|---|
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 93.68% |
| تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 92.17% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 91.58% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات | 91.40% |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة | 91.05% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 88.00% |
| كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 85.40% |
📢 لمتابعة تنسيق الدبلومات الفنية أولاً بأول
يمكنكم الانضمام إلى قناة الواتساب الرسمية لطلاب الدبلومات الفنية لمتابعة كل ما يخص التنسيق والمواعيد الرسمية خطوة بخطوة:
انضم لقناة الواتساب الآن 📲